Preiseinfos
Es gibt zwei Preismodelle die man wählen kann: ein basiert auf Kommissionen ohne andere Gebüre (
Planyo PRO-COMM) und ein ohne Kommissionen aber basierte auf einem festen Monats-abo (
Planyo PRO). Es gibt's auch eine kostenlose limitierte Version (
Planyo FREE).
Planyo FREE
Es gibt keine Gebühre für Planyo FREE. Keine SMS / fax können gekauft werden.
| Artikel | Preis |
Monats-Abo inklusiver eine Ressource  | EUR 19 / Monat * |
| Jede zusätzliche Ressource, z.B. Zimmer, Apartment, Boot oder Fahrrad, die gemietet werden kann | EUR 1.60 - EUR 4.00 / Monat ** |
| 100 Fax-Benachrichtigungen (Europa, Nord Amerika, Australien + NZ, Japan) | EUR 20 |
| 100 SMS (Text) Benachrichtigungen (Europa, Nord Amerika, Australien + NZ, Japan) | EUR 8 |
| Akzeptiert werden Online-Zahlungen mit Kredikarten über eigenes PayPal- oder moneybookers-Konto | Frei |
| Zugriff als Admin für unbegrenzte Zahl der Moderatoren | Frei |
| Kommissionen für jede Buchung | Keine Kommissionen! |
Planyo PRO Rabatte
** - Folgende Rabatte gelten für monatliche Zahlungen für zusätzliche Ressourcen (Der Preis der erste Ressource von der Liste with the subscription bleibt unverändert).
Menge  | Rabatt | Preis (1 Ressource) | Beispiel des monatlichen Gesamtpreises. |
| 2 Ressourcen | 0% | EUR 4.00 | 2 Ressourcen: EUR 19.00 + 1 * EUR 4.00 = EUR 23.00 |
| 3-5 Ressourcen | 20% | EUR 3.20 | 3 Ressourcen: EUR 19.00 + 2 * EUR 3.20 = EUR 25.40 |
| 6-10 Ressourcen | 30% | EUR 2.80 | 6 Ressourcen: EUR 19.00 + 5 * EUR 2.80 = EUR 33.00 |
| 11-20 Ressourcen | 40% | EUR 2.40 | 11 Ressourcen: EUR 19.00 + 10 * EUR 2.40 = EUR 43.00 |
| 21-50 Ressourcen | 50% | EUR 2.00 | 30 Ressourcen: EUR 19.00 + 29 * EUR 2.00 = EUR 77.00 |
| 51-100 Ressourcen | 60% | EUR 1.60 | 100 Ressourcen: EUR 19.00 + 99 * EUR 1.60 = EUR 177.40 |
| >100 Ressourcen | | | Kontaktieren Sie uns |
* - Monate ohne Buchung sind kostenfrei (keine Abonnementgebühr und keine Gebühr für extra Ressourcen).
Planyo PRO Preisrechner
Ein zweites Preismodell ist auch verfügbar (nur für Seiten mit definierten Preisen). In diesem Modell gibt's kein Abo und eine Kommission von 1.5% für alle online Buchungen (Komminssion min. EUR 0.10). Die Buchungen eingegeben vom Administrator sind kostenlos. Dieses Preismodell benötigt eine Möglichkeit für die Benutzern um online Buchungen auf Ihre Website machen zu können.
Mehr über PRO-COMM